Il fine settimana appena trascorso si è chiuso senza grossi scossoni per la A1 dell’hockey femminile. Ferme per un turno l’Amsicora e l’Argentia, entrambe a riposo per effetto di un calendario sui generis, le sei squadre rimanenti hanno confermato sul campo i risultati attesi. Come da pronostico il Cus Pisa liquida facilmente la Ferrini, il Lorenzoni supera in casa il San Saba e la Capitolina conquista il primo punto con il Cus Padova.
Hockey
SEGRETERIA - NUOVO ORARIO ESTIVO
PROSSIMI APPUNTAMENTI
PROSSIMI APPUNTAMENTI
-   
    
    
  21/03/2019 - 23:17
-   
    
    
  18/11/2018 - 09:42
-   
    
    
  16/11/2018 - 09:15
-   
    
    
  09/11/2018 - 11:50
-   
   01/10/2017 - 13:55 01/10/2017 - 13:55
-   
   20/10/2013 - 20:30 20/10/2013 - 20:30
-   
   23/11/2014 - 19:25 23/11/2014 - 19:25
-   
   , , 30/09/2018 - 14:29 30/09/2018 - 14:29
Eventi
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  28  |  29  |  30  |  31  |  1  |  2  |  3  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
 
            

















































 



